是指气态氢气。气态氢气与特殊的合成金属链储氢合金反应,并以金属氢化物状态储存。储氢的金属氢化物是通过安装在为优化设计的安全储氢瓶上进行供应。储氢压力小于64bar,是一种非常安全的储氢方式,没有爆炸的危险。它的储存能力是相同体积的液体或气体(压力:700bar)的1.6至2倍。它于2008年开始与ADD(国防科学研究院)和大宇造船海洋工程公司进行研究和开发,于2015年成功实现了国产化和开发,目前全部供应给3000吨级的张保皋三号潜艇。
Jangbogo III 潜艇 储氢合金
业主 | 韩国国防采办计划署 |
---|---|
顾客 | 韩国 |
国家 | 韩国 |
表现年份 | 2015 ~ 现在 |
笔记 | 290 Ton / 船 |
Jangbogo III 潜艇 储氢钢瓶
业主 | 国防采办计划管理局 |
---|---|
顾客 | DSME |
国家 | 韩国 |
表现年份 | 2015 ~ 现在 |
笔记 | 76 Sets / 船 |
主要的成就
No. | 项目 | 业主 | 顾客 | 国家 | 表现年份 | 笔记 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jangbogo III Batch I 1 船 | 国防采办计划管理局 | DSME | 韩国 | 2017 | 储氢钢瓶 66 Sets / 船 |
2 | Jangbogo III Batch I 2 船 | 国防采办计划管理局 | DSME | 韩国 | 2019 | 储氢钢瓶 66 Sets / 船 |
3 | Jangbogo III Batch I 3 船 | 国防采办计划管理局 | DSME | 韩国 | 2019 | 储氢钢瓶 66 Sets / 船 |
4 | Jangbogo III Batch II 1 船 | 国防采办计划管理局 | DSME | 韩国 | 2023 | 储氢钢瓶 76 Sets / 船 |
5 | Jangbogo III Batch II 2 船 | 国防采办计划管理局 | DSME | 韩国 | 2025 | 储氢钢瓶 76 Sets / 船 |
6 | Jangbogo III Batch I 2 船 | 国防采办计划管理局 | DSME | 韩国 | 2018 | 储氢合金 60 Ton / 船 |
7 | Jangbogo III Batch I 3 船 | 国防采办计划管理局 | DSME | 韩国 | 2019 | 储氢合金 125 Ton / 船 |
8 | Jangbogo III Batch II 1 船 | 国防采办计划管理局 | DSME | 韩国 | 2023 | 储氢合金 290 Ton / 船 |
9 | Jangbogo III Batch II 2 船 | 国防采办计划管理局 | DSME | 韩国 | 2025 | 储氢合金 290 Ton / 船 |
它是以城市煤气为主要原料提取高纯度氢气的设施,是应用综合热能和系统工程技术的100%国产化产品,效率高,成本低。与进口产品相比,氢气纯度在99.999%以上,重整效率在80%以下,CO浓度在0.2ppm以下,是一种经济、高性能的制氢设备
平泽市 制氢基地 项目 (300 N㎥/hr )
业主 | 平泽市 |
---|---|
顾客 | KOGAS |
国家 | 韩国 |
表现年份 | 2022 |
笔记 | 300 N㎥/hr x 1 Set |
平泽市 制氢基地 项目 (3,000 N㎥/hr)
业主 | 平泽市 |
---|---|
顾客 | KOGAS |
国家 | 韩国 |
表现年份 | 2022 |
笔记 | 3,000 N㎥/hr x 1 Set |
氢能试点城市 项目
业主 | 安山市 |
---|---|
顾客 | 安山都市开发 |
国家 | 韩国 |
表现年份 | 2022 |
笔记 | 300 N㎥/hr x 3 Sets |
主要的成就
No. | 项目 | 业主 | 顾客 | 国家 | 表现年份 | 笔记 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平泽市 制氢基地 项目 | 平泽市 | KOGAS | 韩国 | 2022 | 3,000 N㎥/hr x 1 Set, 300 N㎥/hr x 1 Set |
2 | 氢能试点城市 项目 | 安山市 | 安山都市开发 | 韩国 | 2022 | 300 N㎥ x 3 Sets |
3 | 完州 加氢站 项目 | 完州市 | Woosuk 大学 | 韩国 | 2022 | 300 N㎥ x 2 Sets |
4 | 完州 加氢站 项目 | 完州市 | KOGAS TECH | 韩国 | 2022 | 300 N㎥ x 2 Sets |