炼油、石油化学部门
根据国际标准和客户规格,WONIL T&I在全球范围内生产和供应各种系列的压力容器,包括反应釜、柱式、塔式、双壁式容器等,用于石油化工行业、发电厂、船厂、LNG码头等。
Tobolsk Power Plant Project
业主 | SIBUR |
---|---|
顾客 | Linde KCA |
国家 | 俄罗斯 |
表现年份 | 2009 |
笔记 | 4 Sets |
主要的成就
No. | 项目 | 业主 | 顾客 | 国家 | 表现年份 | 笔记 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daesan BPA PJT | LG Chem | LG Chem | 韩国 | 2012 | 41 Sets |
2 | KNPC AGRP PJT | KNPC | Technimont | 科威特 | 2012 | 14 Sets |
3 | HPC PJT | Oil Bank | DL E&C | 韩国 | 2020 | 26 Sets |
我们公司从基本设计到详细设计,设计和制造细胞和管子的热交换器,HTRI被应用于设计中普遍使用的程序,TEMA和ASME Sec是详细设计的标准。我正在应用VIII并执行。 我们在超低温和高温热交换器领域有很多经验和技术,并成功开展了许多业务。
North LPG Tank Farm Project
业主 | KNPC |
---|---|
顾客 | GS E&C |
国家 | 科威特 |
表现年份 | 2013 |
笔记 | 12 Sets |
主要的成就
No. | 项目 | 业主 | 顾客 | 国家 | 表现年份 | 笔记 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHARQ 3rd Extension PJT | SHARQ | Linde-KCA-Dresden GMBH | 沙特阿拉伯 | 2006 | 41 Sets |
2 | Daesan BPA PJT | LG Chem | LG Chem | 韩国 | 2012 | 67 Sets |
3 | Daesan PJT | Samsung Total | Samsung Total | 韩国 | 2012 | 3 Sets |
4 | North LPG Tank Farm PJT | KNPC | GS E&C | 科威特 | 2013 | 12 Sets |
5 | SGCC PJT | UNG | Enter Engineering | - | 2022 | 1 Sets |
如果在管道安装过程中,由于管理不善,进入管道的异物与输送介质(天然气或石油等)混合在一起,仪器和主要设备出现故障或无法操作,防止系统停运。
ILI Pig Trap Project
业主 | KOGAS |
---|---|
顾客 | KOGAS |
国家 | 韩国 |
表现年份 | 2016 |
笔记 | 6 Sets |
Nigeria EGP3-A Project
业主 | Chevron Nigeria Limited.. |
---|---|
顾客 | Chevron / Hyundai Heavy Industry |
国家 | 尼日利亚 |
表现年份 | 2006 |
笔记 | Dia : 32” x 28”, DP : 380 Bar |
主要的成就
No. | 项目 | 业主 | 顾客 | 国家 | 表现年份 | 笔记 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nigeria EGP3-A PJT | Chevron Nigeria Limited.. | CHEVRON / Hyundai Heavy Industry | 尼日利亚 | 2006 | 2 Sets |
2 | Usan Deepwater Development PJT | Elf Petroleum Nigeria Limited. | Samsung Total / Hyundai Heavy Industry | 越南 | 2009 | 5 Sets |
3 | Yeosu Oil Tank Terminal PJT | KNOC | Hyundai E&C | 韩国 | 2011 | 16 Sets |
4 | Inter Refinery Pipeline 2 PJT | Takreer | GS E&C | 阿联酋 | 2012 | 22 Sets |
5 | ILI Pig Trap PJT | KOGAS | KOGAS | 韩国 | 2016 | 6 Sets |
6 | Al Zour New Refinery PJT | KIPIC | SK E&C/ Hyundai E&C/ Saipem | 科威特 | 2017 | 10 Sets |
7 | King's Quay FPS PJT | LLOG Exploration Company, LLC | Hyundai Heavy Industry | 墨西哥 | 2020 | 2 Sets |
氮气储存和供应系统被广泛用于各种工厂设施和发电厂的加压和清洗。
Yeosu Oil Tank Terminal Project
业主 | KNOC |
---|---|
顾客 | Hyundai E&C |
国家 | 韩国 |
表现年份 | 2011 |
笔记 | Size(ID x Length) : 3,302 x 9,335 |
主要的成就
No. | 项目 | 业主 | 顾客 | 国家 | 表现年份 | Size(ID x Length) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSTAR HRS Tank PJT | NFRC | Samsung C&T | 韩国 | 2007 | 2,100 x 4,600 |
2 | Yeosu Oil Tank Terminal PJT | KNOC | Hyundai E&C | 韩国 | 2011 | 3,302 x 9,335 |
3 | Polimery Police Project PJT | Grupa Azoty Polyolefins S.A | Hyundai Engineering | 波兰 | 2021 | 3,500 x 16,191 |